Notatnik Rothko w formacie A5

PF21243

14,93 28,16  netto

Zapytaj o produkt
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 15,42  18,97 
100 - 249 13,89  17,08 
250 - 499 13,57  16,69 
500 - 999 13,26  16,31 
1000 + 12,64  15,55 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 15,42  18,97 
100 - 249 13,89  17,08 
250 - 499 13,57  16,69 
500 - 999 13,26  16,31 
1000 + 12,64  15,55 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 29,09  35,78 
100 - 249 26,20  32,23 
250 - 499 25,60  31,49 
500 - 999 25,02  30,77 
1000 + 23,85  29,34 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 15,42  18,97 
100 - 249 13,89  17,08 
250 - 499 13,57  16,69 
500 - 999 13,26  16,31 
1000 + 12,64  15,55 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 15,42  18,97 
100 - 249 13,89  17,08 
250 - 499 13,57  16,69 
500 - 999 13,26  16,31 
1000 + 12,64  15,55 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 29,09  35,78 
100 - 249 26,20  32,23 
250 - 499 25,60  31,49 
500 - 999 25,02  30,77 
1000 + 23,85  29,34 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 15,42  18,97 
100 - 249 13,89  17,08 
250 - 499 13,57  16,69 
500 - 999 13,26  16,31 
1000 + 12,64  15,55 
IlośćCena nettoCena brutto
1 - 99 29,09  35,78 
100 - 249 26,20  32,23 
250 - 499 25,60  31,49 
500 - 999 25,02  30,77 
1000 + 23,85  29,34 

Minimum logistyczne 25 szt.
Ceny netto bez kosztów nadruku.
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

Wysyłka bez nadruku 1-2 dni robocze

Notatnik na spirali Rothko w formacie A5. Składa się z czystych kartek o gramaturze 80g/m2. Standardowo 50 kartek, dostępny również w wersji 100 kartek. Kolorowy i tani notatnik z okładką wykonaną z polipropylenu.

Kolor

, , ,

Kolor dodatkowy

biały

Waga (g)

142

Gramatura (g/m2)

80 g/m2

Długość (cm)

21

Wysokość (cm)

0,5

Domyślna metoda znakowania

Sitodruk

Rozmiar

100 pages, 50 pages

Opakowanie jednostkowe

NO

Waga brutto (kg)

23

Waga netto (kg)

21,85

Materiał

Papier, 80 g/m2, Polipropylen

Green Points

57

CO2 Foot Print

2,722

Marka

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Notatnik Rothko w formacie A5”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *